Маркировка товара и нанесение КИЗ для маркетплейсов
Наш фулфилмент в Минске обеспечивает нанесение КИЗ, штрихкодирование и стикеровку по строгим правилам Wildberries и Ozon. Избавьте себя от рутины и риска возврата партий. Гарантия 100% прохождения приемки без обезлички.
Рассчитать стоимостьЦены на стикеровку, маркировку и другие складские операции
| Вид операции | Стоимость (BYN)* | Стоимость (RUB)* |
|---|---|---|
| Печать и нанесение штрихкода/стикера (стандарт), шт | Стоимость BYN:от 0,10 BYN | Стоимость RUB:от 3 RUB |
| Печать и нанесение КИЗ (Честный ЗНАК), шт | Стоимость BYN:от 0,15 BYN | Стоимость RUB:от 4,5 RUB |
| Перемаркировка товара (снятие старого стикера + новый), шт | Стоимость BYN:от 0,30 BYN | Стоимость RUB:от 9 RUB |
| Вложение визитки / флаера в упаковку, шт | Стоимость BYN:от 0,10 BYN | Стоимость RUB:от 3 RUB |
| Разгрузка и приемка короба размером до 0,1 куб и весом до 25 кг | Стоимость BYN:1,8 BYN | Стоимость RUB:52 RUB |
| Разгрузка и приемка паллеты, шт | Стоимость BYN:5 BYN | Стоимость RUB:145 RUB |
| Хранение 120*80*160см, шт/сутки | Стоимость BYN:1,5 BYN | Стоимость RUB:44 RUB |
| Хранение 120*100*160см, шт/сутки | Стоимость BYN:2 BYN | Стоимость RUB:58 RUB |
| Подготовка товара к отгрузке короба размером до 0,1 куб и весом до 25 кг | Стоимость BYN:1,8 BYN | Стоимость RUB:52 RUB |
| Подготовка товара к отгрузке короба размером свыше 0,1 куб и весом свыше 25 кг | Стоимость BYN:5 BYN | Стоимость RUB:145 RUB |
| Подготовка товара к отгрузке паллеты | Стоимость BYN:5 BYN | Стоимость RUB:145 RUB |
*Минимальный порог: Минимальный объем услуг в месяц составляет 800 BYN (23 200 RUB).
Зачем нужна обязательная маркировка «Честный ЗНАК»
Без корректного КИЗ (контрольного идентификационного знака) отгрузка товаров легкой промышленности и других подконтрольных категорий в РФ невозможна. Маркетплейсы откажут в приемке, отправят товар в обезличку или выпишут штраф. Мы берем на себя легальный ввод в оборот и оклейку по стандартам площадок.
Этапы работы фулфилмента FulNext с маркировкой
Проверка и генерация штрихкодов
Аудит читаемости сканером.
Бережное нанесение стикеров (КИЗ) на упаковку
Строго на видное место, без повреждения заводской пленки.
Агрегация в транспортные короба
Привязка штрихкодов единиц к штрихкоду короба для FBO.
Рассчитайте стоимость маркировки вашей партии
Оставьте заявку, чтобы обсудить маркировку вашей партии товаров.
